2009年12月公司物资管理事业部牵头组织的桃花峪黄河大桥前期物资招标工作顺利完成。此次招标的物资主要包括彩钢板房、砂石料、粉煤灰、矿粉、减水剂、水泥这几种前期施工急需的材料。
此次标的为新建彩钢板房
| 材料名称 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 价差 | 数量 | 价差金额 (万元) | 备注 |
| 普通板房 | 平方米 | 232 | 265 | 33 | 7400 | 24.42 | |
| 旧房改建 | 平方米 | 60 | 75 | 15 | 4600 | 6.90 | |
| 合计 | | | | | 31.32 | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 价差 | 数量 | 相差金额(万元) | 备注 |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | 吨 | 261 | 290 | 29 | 160000 | 464.00 | |
| 2 | 黄沙 | 中粗 | 吨 | 56 | 84 | 28 | 320000 | 896.00 | |
| 3 | 碎石 | 5-20 | 吨 | 40 | 53 | 7 | 420000 | 294.00 | |
| 4 | 粉煤灰 | II级 | 吨 | 95 | 122 | 27 | 55000 | 148.50 | |
| 5 | 矿粉 | | 吨 | 214 | 228 | 14 | 25000 | 35.00 | |
| 6 | 聚羧酸减水剂 | | 吨 | 3900 | 5300 | 1400 | 3800 | 532.00 | |
| 合计 | | | | | | | 2369.50 | | |
从两次招标的价格对比可以看出,总计价差达到了2369.5+31.32=2400.82万元,充分说明了进行大宗物资集中招标采购的好处。
整个招标过程邀请了监察部、合同部、5标、6标项目经理、企业发展及劳务企业管理部、财务部、试验中心参与评标,做到了公平、公正、公开。不仅掌握了更多的供应商信息资源,而且能发现较为真实的材料价格。



